模拟部分与转换部分
资讯来源:www.bzjgz.com 时间:2019-10-22 浏览:
| n 模拟部分与A/D转换部分 |
| 传感器激励电压 | DC 5V |
| 零点范围 | 0.05mV ~30mV |
| 输入灵敏度 | 大于1μV /D |
| 非线性度 | 0.01% F.S. |
| A/D内码 | 1/100,000 |
| A/D外码 | 1/10,000(大) |
| A/D转换速率 | 10次/秒 |
| n 数字部分 |
| 灵敏度标定 | 全数字标定 |
| 输入信噪 | 小于±0.3μVpp |
| 输入阻抗 | 大于10MΩ |
| 显示 | 7段(6位) |
| 大显示 | 999999 |
| 分度 | ×2,×5,×10,×20,×50 |
| 小于零显示 | “-”减号 |
| 允许去皮范围 | 大称量设定值 |
| 按键名称 | 说 明 |
| “稳定” ▅ 灯 | 称重值处于稳定状态时点亮 |
| “去皮” ▅ 灯 | 使用去皮功能时点亮 |
| “净重” ▅ 灯 | 点亮时代表显示值为净重,熄灭时代表显示值为毛重 |
| “锁定” ▅ 灯 | 重量锁定时点亮 |
| “零位” ▅ 灯 | 显示值为“0” 时点亮 |
| n 基本参数 |
| 电源 | AC 85--265V宽电压,50/60Hz |
| 外形尺寸 | 110(宽) × 130(深)× 66(高) |
| 使用温度范围 | -10℃~+40℃ |
| 重量 | 约750g |
| 消耗功率 | 约5W |


